当前位置:首页 > 产品中心 >液压油缸

液压油缸

  •  

    液压缸是用油液的压力能实现直线往复运动的执行元件。
  •  

    液压缸按结构可以分为活塞缸、柱塞缸和伸缩缸等。
  •  

    应用又可分为工程液压缸、车辆液压缸、冶金设备液压缸、船用液压缸、SG型、CD(CG)型液压缸、伸缩式套筒液压缸等。
  •    销售热线:
    0434-5083601

一、用途
CD/CG型液压缸

二、安装方式

安装方式 液压缸类型
CD型单活塞杆双作用缸 CG型双活塞杆双作用缸
A:缸底滑动轴承 -
B:缸底球铰轴承
C:缸头法兰 ✔√
D:缸底法兰 -
E:中间耳轴安装
F:底座安装

三、技术规格

工作压力/MPa 25、35
工作介质 矿物油、水-乙二醇、磷酸酯
工作温度/ -30+100
运行速度/m/s 0.5(采用特殊密封可达15m/s)

CD250/CG250液压缸推(拉)力

压力/MPa 活塞直径 mm 40 50 63 80 100 125 140
活塞杆直径 20 28 28 36 36 45 45 56 56 70 70 90 90 100
- 活塞面积 cm2 12.56 19.63 31.17 50.26 78.54 122.72 153.94
环形面积 9.42 6.40 13.47 9.45 20.99 15.27 34.36 25.63 53.91 40.06 84.24 59.10 90.32 75.40
5 推力

kN

6.28 9.82 15.58 25.13 39.27 61.35 76.95
拉力 4.71 3.20 6.74 4.73 10.50 7.63 17.18 12.82 26.95 20.03 42.10 29.55 45.15 37.70
10 推力 12.56 19.63 31.17 50.26 78.54 122.72 153.94
拉力 9.42 6.40 13.47 9.45 20.99 15.27 34.36 25.63 53.91 40.06 84.24 59.10 90.32 75.40
15 推力 18.84 29.28 46.75 75.40 117.81 184.05 230.85
拉力 14.13 9.60 20.22 17.19 31.50 22.89 51.28 38.46 80.85 60.09 126.30 88.65 135.45 113.10
20 推力 25.12 39.28 62.34 100.54 157.08 245.40 307.80
拉力 18.84 12.80 26.96 18.65 42.00 30.52 68.72 51.28 107.80 80.12 168.40 117.20 180.60 150.80
25 推力 31.40 49.10 77.90 125.65 196.35 306.75 384.75
拉力 23.55 16.00 33.70 23.65 52.50 38.15 85.90 64.10 134.75 100.15 210.50 147.75 225.75 188.40

 

压力/MPa 活塞直径 mm 160 180 200 220 250 280 320
活塞杆直径 100 110 110 125 125 140 140 160 160 180 180 200 200 220
- 活塞面积 cm2 201.06 254.47 314.16 380.13 490.87 615.75 804.25
环形面积 122.5 106.0 159.43 131.75 191.4 160.2 226.19 179.07 289.8 236.4 361.28 301.59 490.08 424.11
5 推力 kN 100.5 127.23 157.05 190 245.4 307.8 402.1
拉力 61025 53.00 79.7 65.87 95.7 80.10 113 89.53 144.9 118.2 180.6 150.8 245 212
10 推力 201.00 254.47 314.10 380.1 490.87 615.75 804.2
拉力 122.50 106.00 159.4 131.75 191.40 160.20 226.2 179 289.8 236.4 361.6 490 424  
15 推力 301.50 381.70 471.15 570.2 736.3 923.63 1206.4
拉力 183.75 159.00 239.1 197.6 287.10 240.30 339 268.6 434.7 354.6 541.9 425.4 735.1 636.2
20 推力 402.00 508.94 628.20 760.26 981.7 1231.5 1608.5
拉力 245.00 212.00 318.86 263.5 382.80 320.40 452.38 358.14 579.6 472.8 722.56 603.2 980.2 849.2
25 推力 502.50 636.17 785.25 950.33 1227.2 1539.4 2010.0
拉力 306.25 265.00 398.57 329.37 478.50 400.50 565.47 447.6 724.5 591 903.2 754 1225.2 1060.3

CD350/CG350液压缸推(拉)力

压力

/MPa

活塞直径 mm 40 50 63 80 100 125 140
活塞杆直径 28 36 45 56 70 90 100
活塞面积 cm2 12.56 19.63 31.17 50.26 78.54 122.72 153.94
环形面积 6.40 9.45 15.27 25.63 40.06 59.10 75.40
5 推力 kN 6.28 9.82 15.58 25.13 39.27 61.35 76.95
拉力 3.2 4.73 7.63 12.82 20.03 29.55 37.70
10 推力 12.56 19.64 31.17 50.27 78.54 122.72 153.90
拉力 6.4 9.46 15.26 25.64 40.06 59.10 75.40
15 推力 18.84 29.46 46.75 75.40 117.81 184.05 230.85
拉力 9.6 14.19 22.89 38.46 60.09 88.65 113.10
20 推力 25.12 39.28 62.34 100.54 157.08 245.40 307.80
拉力 12.80 18.92 30.52 51.28 80.12 115.20 150.80
25 推力 31.40 49.10 77.90 125.65 196.35 306.75 384.75
拉力 16.00 23.65 38.15 64.10 100.15 147.75 188.40
30 推力 37.69 58.90 93.5 150.8 235.6 368.1 461.7
拉力 19.2 28.35 45.8 76.9 120.2 177.3 226.2
35 推力 43.96 68.72 109.1 175.9 274.9 429.5 538.7
拉力 22.4 33.07 53.4 89.7 140.2 206.9 263.9

 

压力

/MPa

活塞直径 mm 160 180 200 220 250 280 320
活塞杆直径 110 125 140 160 180 200 220
活塞面积 cm2 201.06 254.47 314.16 380.13 490.87 615.75 804.25
环形面积 106.0 131.75 160.2 179.07 236.4 301.59 424.11
5 推力 kN 100.50 127.23 157.05 190 245.4 307.8 402.1
拉力 53.00 65.87 80.10 89.53 118.2 150.8 212
10 推力 201.00 254.47 314.10 380.1 490.87 615.75 804.2
拉力 106.00 131.75 160.20 179 236.4 301.6 424
15 推力 301.50 381.70 471.15 570.2 736.3 923.63 1206.4
拉力 159.00 197.6 240.30 268.6 354.6 452.4 636.2
20 推力 402.00 508.94 628.20 760.26 981.7 1231.5 1608.5
拉力 212.00 263.5 320.40 358.14 472.8 603.2 848.2
25 推力 502.50 636.17 785.25 950.33 1227.2 1539.4 2010.6
拉力 265.00 329.37 400.50 447.6 591 754 1060.3
30 推力 603 763.4 942 1140 1470 1847.3 2412.7
拉力 318 395.1 480.6 537 708 904.77 1270
35 推力 703.5 890.6 1099 1330 1715 2155 2814.8
拉力 371 460.9 560.7 626.5 826 1056 1484

尺寸/mm

CD250A

CD250B

活塞直径 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 220 250 280 320
活塞杆直径 20/28 28/36 36/45 45/56 56/70 70/90 90/100 100/110 110/125 125/140 140/160 160/180 180/200 200/220
D1 55 68 75 95 115 135 155 180 200 215 245 280 305 340
D2 A M18×2 M24×2 M30×2 M39×3 M50×3 M64×3 M80×3 M90×3 M100×3 M110×4 M120×4 M120×4 M150×4 M160×4
G M16×1.5 M22×1.5 M28×1.5 M35×1.5 M45×1.5 M58×1.5 M65×1.5 M80×2 M100×2 M110×2 M120×3 M120×3 M130×3 -
D5 85 105 120 135 165 200 220 265 290 310 355 395 430 490
D7 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 110 120 140
D9 01 1/2in  BSP 1/2in  BSP 3/4in  BSP 3/4in  BSP 1in  BSP 5/4in  BSP 5/4in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP
02 M22×1.5 M22×1.5 M27×2 M27×2 M33×2 M42×2 M42×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2

CD250A

CD250B

活塞直径 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 220 250 280 320
活塞杆直径 20/28 28/36 36/45 45/56 56/70 70/90 90/100 100/110 110/125 125/140 140/160 160/180 180/200 200/220
L 252 265 302 330 385 447 490 550 610 645 750 789 884 980
L1 17 21 25 15.5 33 32 37/33 40 40/37 40 25 25 35 40
L2 54 58 67 65 85 97 105 120 130 135 155 165 170 195
L3   30 35 45 55 75 95 110 120 140 150 160 160 190 200
G 16 22 28 35 45 58 65 80 100 110 120 120 130 -
L7(A10/B10) 32.5 37.5 45 52.5/50 60 70 75 85 90 115 125 140 150 175
L8 27.5 32.5 40 50 62.5 70 82 95 113 125 142.5 160 180 200
L10 76 80 89.5 86 112.5 132 145 160 175 180 225 235 270 295
L11 8 10 12 12 16 - - - - - - - - -
L12 20.5 20.5 22.5 32.5 32.5 35 40 40 55 40 70 70 99 100
L14 23 28 30 35 40 50 55 60 65 70 80 80 90 110
H 45 55 63 70 82.5 103 112.5 132.5 147.5 157.5 200 180 220 250
R 27.5 32.5 40 50 62.5 65 77 88 103 115 150 132.5 170 190
R1(A10/B10) 7/16 2/14 2/9 1.5/5 -/11.5 4/- - 27.5/- 18/- 20/- - - - -
CD250B L13
CD250A

CD250B

系数X 5 7.5 13 18 34 76 99 163 229 275 417 571 712 1096
系数Y 0.011/0.015 0.015/0.019 0.020/0.024 0.030/0.039 0.050/0.060 0.078/0.092 0.105/0.122 0.136/0.156 0.170/0.192 0.220/0.246 0.262/0.299 0.346/0.387 0.387/0.434 0.510/0.562
质量/kg m=X+Y×行程

注:1、A10型用螺纹连接缸底,适用于所有尺寸的缸径。

    2、B10型用焊接缸底,只用在≤100mm的缸径。

    3、缸头外侧采用密封盖,仅用于≥125mm的缸径。

    4、缸头外侧采用活塞杆导向套,仅用于≤100mm的缸径。

    5、缸头、缸底与缸筒螺纹连接时,当缸径≤100mm,螺钉头均露在法兰外,当缸径>100mm时,螺钉头凹入 缸底法兰内。

    6、单向节流阀和排气阀与水平线夹角θ

     CD350系列:缸径≤200mmθ=30º;缸径≥220mmθ= 45º

         CD250系列:除缸径=300mmθ= 45º外,其余均为30º

    7、G为采用GA球铰耳环或SA衬套耳环的螺纹;A为采用GAS球铰耳环的螺纹。

    8、01为惠式管螺纹;02为ISO公制螺纹。

      (以下表注与此表注相同)

尺寸/mm

CD250C

DC250D

活塞直径 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 220 250 280 320
活塞杆直径 20/28 28/36 36/45 45/56 56/70 70/90 90/100 100/110 110/125 125/140 140/160 160/180 180/200 200/220
D2 A M18×2 M24×2 M30×2 M39×3 M50×3 M64×3 M80×3 M90×3 M100×3 M110×4 M120×4 M120×4 M150×4 M160×4
G M16×1.5 M22×1.5 M28×1.5 M35×1.5 M45×1.5 M58×1.5 M65×1.5 M80×20 M100×2 M110×2 M120×3 M120×3 M130×3 -
D7 01 1/2in  BSP 1/2in  BSP 3/4in  BSP 3/4in  BSP 1 in  BSP 5/4in  BSP 5/4in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP
02 M22×1.5 M22×1.5 M27×2 M27×2 M33×2 M42×2 M42×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2
D8 108 130 155 170 205 245 265 325 360 375 430 485 520 600
D9 130 160 185 200 245 295 315 385 420 445 490 555 590 680
L3 A 30 35 45 55 75 95 110 120 140 150 160 160 190 200
G 16 22 28 35 45 58 65 80 100 110 120 120 130 -
d 9.5 11.5 14 14 18 22 22 28 30 33 33 39 39 45
R1(A10/B10) 7/16 2/14 2/9 1.5/5 -/11.5 4/- - 27.5/- 18/- 20/- - - - -
H 45 55 63 70 82.5 103 112.5 132.5 147.5 157.5 180 200 220 250
CD250C D1 90 110 130 145 175 210 230 275 300 320 370 415 450 510
D5 85 105 120 135 165 200 220 265 290 310 355 395 430 490
L 268 278 324 325 405 474 520 585 635 665 780 814 905 1000
L1(L6) 5 5 5 5 5 5(10) 10 10 10 10 10 10 10 10
L2 19 23 27 25 35 37 45 50 50 50 60 70 65 65
L9 49 53 62 60 80 87 95 110 120 125 145 155 160 185
L10 27 27 27.5 26 32.5 45 50 50 55 55 80 80 110 110
L11 27 27 27.5 30 32.5 35 45 50 55 45 80 80 109 11
CD250D D1 55 68 75 95 115 135 155 180 200 215 245 280 305 340
D5 90 110 130 145 175 210 230 275 300 320 370 415 450 510
L 256 264 297 315 375 432 475 535 585 615 720 744 839 935
L1 8 10 12 12 16 - - - - - - - - -
L2 17 21 25 25.5 33 32 37/33 40 40/37 40 25 25 35 40
L4 54 58 67 65 85 97 105 120 130 135 155 165 170 195
L8(L10) 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
L9 30 30 35 35 45 50 50 60 70 75 85 85 95 120
L12 76 80 89.5 86 112.5 132 145 160 175 180 225 235 270 295
L13 27 27 27.5 35 37.5 40 50 50 55 50 80 80 109 110
CD250C 系数X 8 12 20 23 41 95 120 212 273 334 485 643 784 1096
CD250D 系数X 9 13 22 26 48 95 120 212 273 334 485 643 784 1263
CD250C

CD250D

系数Y 0.011/0.015 0.015/0.019 0.020/0.024 0.030/0.039 0.050/0.060 0.078/0.092 0.105/0.122 0.136/0.156 0.17/0.192 0.22/0.246 0.262/0.299 0.346/0.387 0.387/0.434 0.510/0.562
质量/kg m=X+Y×行程

尺寸/mm

活塞直径 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 220 250 280 320
活塞杆直径 20/28 28/36 36/45 45/56 56/70 70/90 90/100 100/110 110/125 125/140 140/160 160/180 180/200 200/220
D1 55 68 75 95 115 135 155 180 200 215 245 280 305 340
D2 A M18×2 M24×2 M30×2 M39×3 M50×3 M64×3 M80×3 M90×3 M100×3 M110×4 M120×4 M120×4 M150×4 M160×4
G M16×1.5 M22×1.5 M28×1.5 M35×1.5 M45×1.5 M58×1.5 M65×1.5 M80×20 M100×2 M110×2 M120×3 M120×3 M130×3 -
D5 85 105 120 135 165 200 220 265 290 310 355 395 430 490
D7 01 1/2in  BSP 1/2in  BSP 3/4in  BSP 3/4in  BSP 1in  BSP 5/4in  BSP 5/4in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP
02 M22×1.5 M22×1.5 M27×2 M27×2 M33×2 M42×2 M42×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2
D8

L

L1

30

268

17

30

278

21

35

324

25

40

325

15.5

50

405

33

60

474

32

65

520

37/33

75

585

40

85

635

40/37

90

665

40

100

780

25

110

814

25

130

905

35

160

1000

40

L2 A 30 35 45 55 75 95 110 120 140 150 160 160 190 200
G 16 22 28 35 45 58 65 80 100 110 120 120 130 -
L3 54 58 67 65 85 97 105 120 130 135 155 165 170 195
L7 35 35 40 45 55 65 70 80 95 95 110 125 145 175
L10   (中间) 136 143.5 162 170 201 237 260 292.5 317.5 332.5 390 407 452 500
L11  8 10 12 12 16 - - - - - - - - -
L13  76 80 89.5 86 112.5 132 145 160 175 180 225 235 270 295
L14  27 27 27.5 30 32.5 35 45 50 55 45 80 80 109 110
L15 
L16 20 20 20 25 30 40 42.5 52.5 55 55 60 65 70 90
R 1.6 1.6 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
系数X 7 10 17.5 20 35 81 104 165 248 282 444 591 745 1138
系数Y 0.011/0.015 0.015/0.019 0.02/0.024 0.03/0.039 0.050/0.060 0.078/0.092 0.105/0.122 0.136/0.156 0.170/0.192 0.220/0.246 0.262/0.299 0.346/0.387 0.387/0.434 0.510/0.562

质量/kg

m=X+Y×行程

尺寸/mm

活塞直径 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 220 250 280 320
活塞杆直径 20/28 28/36 36/45 45/56 56/70 70/90 90/100 100/110 110/125 125/140 140/160 160/180 180/200 200/220
D1 55 68 75 95 115 135 155 180 200 215 245 280 305 340
D2 A M18×2 M24×2 M30×2 M39×3 M50×3 M64×3 M80×3 M90×3 M100×3 M110×4 M120×4 M120×4 M150×4 M160×4
G M16×1.5 M22×1.5 M28×1.5 M35×1.5 M45×1.5 M58×1.5 M65×1.5 M80×20 M100×2 M110×2 M120×3 M120×3 M130×3 -
D5 85 105 120 135 165 200 220 265 290 310 355 395 430 490
D7 01 1/2in  BSP 1/2in  BSP 3/4in  BSP 3/4in  BSP 1 in  BSP 5/4in  BSP 5/4in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP
02 M22×1.5 M22×1.5 M27×2 M27×2 M33×2 M42×2 M42×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2
L0

L1

226

17

234

21

262

25

275

15.5

325

33

377

32

420

37/33

475

40

515

40/37

535

40

635

25

659

25

744

35

815

40

L3 A 30 35 45 55 75 95 110 120 140 150 160 160 190 200
G 16 22 28 35 45 58 65 80 100 110 120 120 130 -
L4 54 58 67 65 85 97 105 120 130 135 155 165 170 195
L6 30 35 40 55 65 60 65 75 80 90 94 100 110 120
L7 12.5 12.5 15 27.5 25 30 32.5 37.5 40 45 47 50 55 60
L8 106.5 110.5 127 135 165 192 207.5 232.5 250 260 307 320 370 400
L9 55 57 70 55 75 90 105 120 135 145 166 174 165 200
L15 76 80 89.5 86 112.5 132 145 160 175 180 225 235 270 295
L16 27 27 27.5 30 32.5 35 45 50 55 45 80 80 109 110
L18 110 130 150 170 205 255 280 330 360 385 445 500 530 610
L19 135 155 180 210 250 305 340 400 440 465 530 600 630 730
d1 11 11 14 18 22 25 28 31 37 37 45 52 52 62
h2 26 31 27 42 52 60 65 70 80 85 95 110 125 140
h3 45 55 65 70 85 105 115 135 150 160 185 205 225 255
h4 90 110 128 140 167.5 208 227.5 267.5 297.5 317.5 365 405 445 505
系数X 7 10 17.5 20 35 85 111 184 285 302 510 589 816 1171
系数Y 0.011/0.015 0.015/0.019 0.020/0.024 0.030/0.039 0.050/0.060 0.078/0.092 0.103/0.122 0.136/0.156 0.170/0.192 0.220/0.246 0.262/0.299 0.346/0.387 0.387/0.434 0.510/0.562
质量/kg m=X+Y×行程

尺寸/mm

CD350A

CD350B

活塞直径 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 220 250 280 320
活塞杆直径 28 36 45 56 70 90 100 110 125 140 160 180 200 220
D1 58 70 88 100 120 150 170 190 220 230 260 290 330 340
D2 A M24×2 M30×2 M39×2 M50×3 M64×3 M80×3 M90×3 M100×3 M110×4 M120×4 M120×4 M150×4 M160×4 M180×4
G M22×1.5 M28×1.5 M35×1.5 M45×1.5 M58×1.5 M65×1.5 M80×20 M100×20 M110×2 M120×3 M120×3 M130×3 - -
D5

D7

90

110

145

156

190

235

270

290

325

350

390

440

460

490

D9 01 1/2in  BSP 1/2in  BSP 3/4in  BSP 3/4in  BSP 1 in  BSP 5/4in  BSP 5/4in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP
02 M22×1.5 M22×1.5 M27×2 M27×2 M33×2 M42×2 M42×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2
L

L1

L2

268

18

63

280

18

65

330

18

65

355

18

75

390

18

80

495

20

100

530

20

110

600

30

130

665

30

145

710

26

155

760

18

165

825

16

175

895

30

190

965

45

205

L3 A 35 45 55 75 95 110 120 140 150 160 160 190 200 220
G 22 28 35 45 58 65 80 100 110 120 120 130 - -
L7 35 43 50/57.5 55 65 75 80 90 105 115 115 140 170 200
L8 34 41 50 63 70 82 95 113 125 142.5 142.5 180 200 250
L10 88 90 100 111 112.5 145 160 187.5 205 215 225 245 265 275
L11 8 10 12 16 20 - - - - - - - - -
L12 20 25 35/27.5 30 32.5 45 50 57.5 60 55 55 60 85 70
L14 28 30 35 40 50 55 60 65 70 80 80 90 100 110
H - - 74 78 97.5 118 137.5 147.5 162.5 177.5 197.5 222.5 232 250
R 32 39 47 58 65 77 88 103 115 132.5 132.5 170 190 240
R1 5/6 -/4 -/12.5 -/7 -/10 - - 15/- 10/- 2/- - - - -
系数X 12 18 46 0.051 83 164 246 338 369 554 700 901 1077 1458
系数Y 0.010 0.016 0.029 54 0.076 0.116 0.163 0.213 0.264 0.317 0.418 0.541 0.584 0.685
质量/kg m=X+Y×行程
CD350B L13

尺寸/mm

CD350C

CD350D

活塞直径 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 220 250 280 320
活塞杆直径 28 36 45 56 70 90 100 110 125 140 160 1800 200 220
D2 A M24×2 M30×2 M39×3 M50×3 M64×3 M80×3 M90×3 M100×3 M110×4 M120×4 M120×4 M150×4 M160×4 M180×4
G M22×1.5 M28×1.5 M35×1.5 M45×1.5 M58×1.5 M65×1.5 M80×20 M100×2 M110×2 M120×3 M120×3 M130×3 - -
D7 01 1/2in  BSP 1/2in  BSP 3/4in  BSP 3/4in  BSP 1 in  BSP 5/4in  BSP 5/4in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP
02 M22×1.5 M22×1.5 M27×2 M27×2 M33×2 M42×2 M42×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2
D8 120±0.2 140±0.2 180±0.2 195±0.2 230±0.2 290±0.2 330±0.2 360±0.2 400±0.2 430±0.2 475±0.2 530±0.2 550±0.2 590±0.2
D9 145 165 210 230 270 335 380 420 470 500 550 610 630 670
L3 A 35 45 55 75 95 110 120 140 150 160 160 190 200 220
G 22 28 35 45 58 65 80 100 110 120 120 130 - -
d 13 13 18 18 22 26 28 28 34 34 37 45 45 45
R1 5/6 -/4 -/12.5 -/7 -/10 - - 15/- 10/- 2/- - - - -
H 45 55 74 78 97.5 118 137.5 147.5 162.5 177.5 197.5 222.5 232 250
活塞直径 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 220 250 280 320
活塞杆直径 28 36 45 56 70 90 100 110 125 140 160 1800 200 220
CD350C D1 95 115 150 160 200 245 280 300 335 360 400 450 470 510
D5 90 110 145 156 190 235 270 290 325 350 390 440 460 490
L0 238 237 285 305 330 425 457 515 565 600 655 695 735 775
L1 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10
L2 23 20 20 20 20 25 30 40 40 40 40 40 50 55
L8 58 60 60 70 75 95 100 120 135 145 155 165 180 195
L9 30 30 40 41 47.5 50 60 67.5 70 70 70 80 85 80
L10 25 25 32.5 35 37.5 50 57 62.5 65 60 65 70 85 80
CD350D D1 58 70 88 100 120 150 170 190 220 230 260 290 330 340
D3 90±2.3 110±2.3 145±2.5 156±2.5 190±2.7 235±2.7 270±2.9 290±2.9 325±3.1 350±3.1 390±3.1 440±3.3 460±3.3 490±3.3
D5 95 115 150 160 200 245 280 300 335 360 400 450 470 510
L 273 277 325 355 385 405 532 600 665 710 770 820 865 915
L1 8 10 12 16 20 - - - - - - - - -
L2 18 18 18 18 18 20 20 30 30 26 18 16 30 45
L4 63 65 65 75 80 100 110 130 145 155 165 175 190 205
L8 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10
L9 35 40 40 50 55 70 70 80 95 105 115 125 130 140
L11 88 90 100 111 112.5 145 160 187.5 205 215 225 245 265 275
L12 25 25 32.5/45 35 37.5 50 62 67.5 65 65 65 70 85 80
CD350C 系数X 9 14 32 41 63 122 190 252 286 420 552 699 959 1309
CD350D 系数X 12 18 46 54 83 164 246 338 369 554 700 901 1077 1458
CD350C 系数Y 0.010 0.016 0.029 0.051 0.076 0.116 0.163 0.213 0.264 0.317 0.418 0.541 0.584 0.685
CD350D 质量/kg m=X+Y×行程

尺寸/mm

活塞直径 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 220 250 280 320
活塞杆直径 28 36 45 56 70 90 100 110 125 140 160 180 200 220
D1 58 70 88 100 120 150 170 190 220 230 260 290 330 340
D2 A M24×2 M30×2 M39×3 M50×3 M64×3 M80×3 M90×3 M100×3 M110×4 M120×4 M120×4 M150×4 M160×4 M180×4
G M22×1.5 M28×1.5 M35×1.5 M45×1.5 M58×1.5 M65×1.5 M80×20 M100×2 M110×2 M120×3 M120×3 M130×3 - -
D5 90 110 145 156 190 235 270 290 325 350 390 440 460 490
D7 01 1/2in  BSP 1/2in  BSP 3/4in  BSP 3/4in  BSP 1 in  BSP 5/4in  BSP 5/4in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP 3/2in  BSP
02 M22×1.5 M22×1.5 M27×2 M27×2 M33×2 M42×2 M42×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2
D8

L0

L1

40

238

18

40

237

18

45

285

18

55

305

18

60

330

18

75

425

20

85

475

20

95

515

30

110

565

30

120

600

26

130

655

18

140

695

16

170

735

30

200

775

45

L2 A 35 45 55 75 95 110 120 140 150 160 160 180 200 220
G 22 28 35 45 58 65 80 100 110 120 120 130 - -
L3 63 65 65 75 80 100 110 130 145 155 165 175 190 205
L7 50 50 50 60 65 80 90 100 115 125 135 145 180 210
L11 8 10 12 16 20 - - - - - - - - -
L13 88 90 100 111 112.5 145 160 187.5 205 215 225 245 265 275
L14 25 25 32.5 35 37.5 50 57 62.5 65 60 65 70 85 80
L16 95-0.2 120-0.2 150-0.2 160-0.2 200-0.2 245-0.5 280-0.5 300-0.5 335-0.5 360-0.5 400-0.5 450-0.5 480-0.5 500-0.5
L17 30 30 35 50 55 60 70 80 90 100 100 100 125 150
H 45 55 74 78 97.5 118 137.5 147.5 163 177.5 197.5 222.5 232 250
R1 5/6 -/4 -/12.5 -/7 -/10 - - 15/- 10/- 2/- - - - -
系数X 11 16 34 43 67 133 213 278 312 468 598 775 1015 1362
系数Y 0.010 0.016 0.029 0.051 0.076 0.116 0.163 0.213 0.264 0.317 0.418 0.541 0.584 0.685
质量/kg

m=X+Y×行程

尺寸/mm

活塞直径 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 220 250 280 320
活塞杆直径 28 36 45 56 70 90 100 110 125 140 160 180 200 220
D1 58 70 88 100 120 150 170 190 220 230 260 290 330 340
D2 A M24×2 M30×2 M39×3 M50×3 M64×3 M80×3 M90×3 M100×3 M110×4 M120×4 M120×4 M150×4 M160×4 M180×4
G M22×1.5 M28×1.5 M35×1.5 M45×1.5 M58×1.5 M65×1.5 M80×22 M100×2 M110×2 M120×3 M120×3 M130×3 - -
D5 90 110 145 156 190 235 270 290 325 350 390 440 460 490
D6 01 1/2in BSP 1/2in BSP 3/4in BSP 3/4in BSP 1 in BSP 5/4in BSP 5/4in BSP 3/2in BSP 3/2in BSP 3/2in BSP 3/2in BSP 3/2in BSP 3/2in BSP 3/2in BSP
02 M22×1.5 M22×1.5 M27×2 M27×2 M33×2 M42×2 M42×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2 M48×2
L0

L1

238

18

237

18

285

18

305

18

330

18

425

20

457

20

515

30

565

30

600

26

655

26

695

16

735

30

775

45

L3 A 35 45 55 75 95 110 120 140 150 160 160 190 200 220
G 22 28 35 45 58 65 90 100 110 120 120 130 - -
L4 63 65 65 75 80 100 110 130 145 155 165 175 190 205
L6 30 40 50 60 65 80 90 95 115 125 135 145 160 170
L7 15 20 25 30 32.5 40 45 47.5 57.5 62.5 67.5 72.5 80 85
L8 123 130 147.5 162.5 172.5 220 235 270 297.5 312.5 337.5 362.5 385 410
L9 55 42 50 50 60 80 90 100 110 125 135 135 145 150
L12 88 90 100 111 112.5 145 160 187.5 205 215 225 245 265 275
L13 25 25 32.5 35 37.5 50 57 62.5 65 60 65 70 85 80
L14 120±0.2 150±0.2 185±0.2 210±0.2 250±0.2 310±0.2 340±0.2 370±0.2 415±0.2 460±0.2 500±0.2 550±0.2 600±0.2 650±0.2
L15 145 185 235 270 320 390 420 450 515 570 610 660 720 780
d1 17 21 24 26 33 39 39 42 45 48 48 52 62 74
h2 30 35 45 50 60 70 75 87 95 110 110 120 140 160
h3 50 65 75 80 100 120 140 150 165 180 200 225 235 255
h4 - - 149 158 197.5 238 227.5 297.5 327.5 357.5 397.5 447.5 467 505
系数X 11 17 37 47 73 132 203 304 357 499 665 814 1069 1304
系数Y 0.010 0.016 0.029 0.051 0.076 0.116 0.163 0.213 0.264 0.317 0.418 0.541 0.584 0.685
质量/kg m=X+Y×行程

CG250、CG350等速重载液压缸尺寸

油口连接螺纹尺寸 - - CG250 CG350
D7 02 M22×1.5 M27×2 M33×2 M42×2 M48×2 M22×1.5 M27×2 M33×2 M42×2 M48×2
01 G1/2 G3/4 G1 G5/4 G3/2 G1/2 G3/4 G1 G5/4 G3/2
